スクール・レッスン

ブリヂストンゴルフアカデミー
あなたのゴルフライフを明るく、楽しく、
健康的にバックアップするシステム!
健康的にバックアップするシステム!
1
自分のペースで
受講できる
月額回数プラン!
2
独自の
「上達カルテ」で、
パーソナルな
レッスンを実現!
(特許申請中)
3
レッスンは
予約制!
週何回でも、
その時間帯でもOK!
4
いつでも、
お好きなときから
始められます!
| 料金システム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 料金システム | 月3回プラン | 月5回プラン | 月7回プラン | |
| 一般 | 12,500円 | 16,000円 | 19,000円 | |
| シニア | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
| 入会費 | 5,500円 ※初回のみ | 追加チケット | 2,000円 | |
- ※シニアは60歳以上です
- ※消費税10%が含まれております。
| お試しレッスン(1回) | 2,000円 |
|---|
まずはお試しレッスンの受講をおススメいたします!
スクールレッスンタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜10:10 | 遠 | 小 | |||||
| 10:30〜11:40 | 遠 | 小 | |||||
| 10:40〜11:50 | 遠 | 小 | |||||
| 12:00〜13:10 | 伊 | 小 | |||||
| 13:00〜14:10 | 小伊 | 小伊 | 遠伊 | 遠伊 | 遠小 | ||
| 14:30〜15:40 | 遠小 | 小伊 | 遠伊 | 小伊 | 遠小 | ||
| 18:30〜19:40 | 小伊 | 小伊 | 遠伊 | 遠伊 | 遠小 | ||
| 19:50〜21:00 | 小伊 | 小 | 遠 | 遠伊 | 小 |
遠遠藤インストラクター
小小泉インストラクター
伊伊藤インストラクター
- ※業務上変更になる場合があります。
電話でのお問合せ
ブリヂストン ゴルフアカデミー 専用ダイアル
080-2150-4662 (平日10:00〜18:00、土日祝 9:00〜15:00)
- ※混雑状況によりつながりにくい場合がございます。

JLPGAゴルフスクール メトログリーン校
確かな技術と経験で、
初心者からシングルまで安心指導!
初心者からシングルまで安心指導!
1
毎月、
ショートコース
本コースでの
レッスン会を実施!
2
ビデオで
スイングチェック!
親切丁寧、効果的な
レッスン!
3
豊富な
教習スケジュール。
都合に合わせて
振替も可能!
4
スクール生には
特典がいっぱい!
受講料
・
受講手続き
平日午前・午後
33,000円
(8回・1回80分)
土・日・夜
35,200円
(8回・1回80分)
内訳
ボール代・入場料・8回レッスンフィー
夜間照明料・貸しクラブ・貸しロッカー
受講申込書に必要事項をご記入のうえ、受講料を添えてスクール事務局にお申し込みください。
※消費税10%が含まれております。
スクールレッスンタイムテーブル
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30〜8:50 | 鈴 | 鈴 | |||||
| 8:00〜9:20 | 鈴 | 髙 | |||||
| 9:25〜10:45 | 小 | 鈴 | 髙 | ||||
| 10:50〜12:10 | 福 | 石 | 鈴 | 岡 | 髙 | ||
| 13:20〜14:40 | 福 | 石 | 鈴 | 岡 | 前 | ||
| 14:50〜16:10 | 福 | 石 | 小 | 岡 | 前 | ||
| 16:20〜17:40 | 小 | 小 | 桑 | ||||
| 18:15〜19:35 | 宇 | 小 | 小 | 桑 | 前 | ||
| 19:40〜21:00 | 宇 | 小 | 小 | 桑 | 前 |
石石川プロ
福福田プロ
前前田プロ
小小川プロ
宇宇田川プロ
鈴鈴木プロ
髙髙橋プロ
桑桑原プロ
岡岡野プロ
※皆様のスケジュールに合わせてコースをお選びください。都合の悪い日は振り替え可能です。
※毎月、ショートコースおよび本コースのレッスン会を実施しています。
電話でのお問合せ
JLPGA スクール事務局個人レッスン
あなたの打席でレッスンが受けられます。プロによる安心指導!
【ブリヂストン(男性インストラクター)】
| 1レッスン | 20分 2,100円 |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 伊 | ||||||
| 10:00 | 伊 | ||||||
| 10:30 | 伊 | ||||||
| 11:00 | 伊 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | 遠 | 小 | 遠 | ||||
| 13:30 | 遠 | 小 | 遠 | ||||
| 14:00 | 遠 | ||||||
| 14:30 | 遠伊 | 小 | |||||
| 15:00 | 伊 | 遠 | 遠伊 | 小 | |||
| 15:30 | 伊 | 遠 | 遠伊 | 小 | |||
| 16:00 | 伊 | 遠 | 遠伊 | 小 | |||
| 16:30 | 遠 | 遠伊 | 小 | ||||
| 17:00 | 小遠 | 小伊 | 遠伊 | 遠伊 | 小遠 | 伊 | |
| 17:00 | 小遠 | 小伊 | 遠伊 | 伊 | 小遠 |
遠遠藤インストラクター
小小泉インストラクター
伊伊藤インストラクター
【JLPGA(女子プロ)】
| 1レッスン | 15分 2,100円 |
|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 9:20 | 鈴 | ||||||
| 9:40 | 鈴 | ||||||
| 10:00 | 鈴 | ||||||
| 10:20 | 鈴 | ||||||
| 10:40 | 鈴 | ||||||
| 10:40 | 鈴 | ||||||
| 11:00 | 小 | 鈴 | |||||
| 11:20 | 小 | 鈴 | |||||
| 11:40 | 小 | 鈴 | |||||
| 12:00 | 小 | ||||||
| 12:20 | 小 | ||||||
| 12:40 | 小 | 鈴 | |||||
| 13:00 | 鈴 | ||||||
| 13:20 | 小 | ||||||
| 13:40 | 小 | ||||||
| 14:00 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 14:20 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 14:40 | 小 | 小 | |||||
| 15:00 | 小 | 小 | |||||
| 15:20 | 小 | 小 | |||||
| 15:40 | 小 | 小 | |||||
| 16:00 | 小 | 小 | |||||
| 16:20 | 小 | ||||||
| 16:40 | 小 |
小小川プロ
鈴鈴木プロ
電話でのお問合せ
フロント
03-5683-0052
- ※個人レッスンのご予約は、フロントにて承ります。
- ※都合により変更することがございます。予めご了承下さい。
- ※ご予約いただいたお時間にプロ・インストラクターがお客様のお打席にお伺いいたします。お打席混雑時にレッスン時間までにお打席確保できない場合は、レッスンは行えません。



